2016年7月24日肉禽蛋类批发价格

发布日期:2016-07-24 浏览次数:
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
前臀尖(瘦) 11.50 12.00 12.50 普通 2016-07-24
前臀尖(肥) 10.00 10.75 11.50 普通 2016-07-24
后臀尖(瘦) 12.00 12.25 12.50 普通 2016-07-24
后臀尖(肥) 11.50 11.75 12.00 普通 2016-07-24
五花肉(瘦) 13.50 14.00 14.50 普通 2016-07-24
五花肉(肥) 12.00 12.75 13.50 普通 2016-07-24
纯通脊 15.00 15.25 15.50 普通 2016-07-24
通脊 11.50 12.00 12.50 普通 2016-07-24
前肘 9.30 9.90 10.50 普通 2016-07-24
后肘 7.50 7.55 7.60 普通 2016-07-24
猪尾巴 25.00 26.50 28.00 普通 2016-07-24
猪蹄 13.00 13.00 13.00 普通 2016-07-24
纯排骨 19.00 19.50 20.00 普通 2016-07-24
纯腔骨 8.00 9.50 11.00 普通 2016-07-24
腔排骨 13.50 13.75 14.00 普通 2016-07-24
棒骨 8.00 8.50 9.00 普通 2016-07-24
猪头 9.00 9.00 9.00 普通 2016-07-24
猪口条 14.00 14.50 15.00 普通 2016-07-24
猪耳 19.00 19.25 19.50 普通 2016-07-24
猪脑 23.00 23.00 23.00 普通 2016-07-24
猪肚 17.00 17.00 17.00 普通 2016-07-24
猪板油 7.50 8.00 8.50 普通 2016-07-24
肥膘肉 6.00 6.50 7.00 普通 2016-07-24
猪腰子 22.00 22.50 23.00 普通 2016-07-24
猪心 9.00 9.00 9.00 普通 2016-07-24
猪肝 9.00 9.00 9.00 普通 2016-07-24
猪肺 2.00 2.00 2.00 普通 2016-07-24
猪皮 4.00 4.50 5.00 普通 2016-07-24
猪肠头 15.00 16.00 17.00 普通 2016-07-24
整牛 23.00 23.00 23.00 普通 2016-07-24
牛前腱 25.00 25.50 26.00 普通 2016-07-24
牛后腱 25.00 25.00 25.00 普通 2016-07-24
牛前腿 24.50 24.75 25.00 普通 2016-07-24
牛后腿 24.00 24.25 24.50 普通 2016-07-24
肥牛 25.00 25.50 26.00 普通 2016-07-24
精肥牛 27.00 27.50 28.00 普通 2016-07-24
牛柳(里脊) 26.00 26.00 26.00 普通 2016-07-24
精牛柳 27.00 28.00 29.00 普通 2016-07-24
牛腩 23.00 23.50 24.00 普通 2016-07-24
牛林 24.50 24.75 25.00 普通 2016-07-24
牛腰 10.00 10.00 10.00 普通 2016-07-24
牛肚 10.00 11.00 12.00 普通 2016-07-24
牛百叶 30.00 30.00 30.00 普通 2016-07-24
牛心 6.00 6.00 6.00 普通 2016-07-24
牛舌 17.00 17.00 17.00 普通 2016-07-24
牛肝 5.00 5.00 5.00 普通 2016-07-24
牛排骨 23.00 24.00 25.00 普通 2016-07-24
牛板筋 15.00 20.00 25.00 普通 2016-07-24
牛蹄筋 16.00 16.00 16.00 普通 2016-07-24
牛鞭 28.00 28.00 28.00 普通 2016-07-24
牛尾 15.00 19.00 23.00 普通 2016-07-24
牛黄喉 28.00 28.50 29.00 普通 2016-07-24
牛上脑 23.00 23.50 24.00 普通 2016-07-24
整羊 14.50 15.25 16.00 普通 2016-07-24
去骨羊前腿 21.00 21.50 22.00 普通 2016-07-24
去骨羊后腿 23.00 23.50 24.00 普通 2016-07-24
羊腰窝 22.00 23.00 24.00 普通 2016-07-24
羊肉片 22.00 24.50 27.00 普通 2016-07-24
羊腰子(挂油个) 10.00 11.00 12.00 普通 2016-07-24
羊蝎子 5.00

6.0

0

7.00 普通 2016-07-24

今天是7月24日星期天,周末福品湘餐饮人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!

我们(食堂承包商)从事餐饮管理行业10多年,提供广州食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向承包饭堂的同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html在线反馈

做菜技术小贴士

菜太辣,放些醋可减低辣味。