2016年3月31日农副产品肉禽类批发价格

发布日期:2016-03-31 浏览次数:

2016年3月31日农副产品肉禽类批发价格

2016年3月31日农副产品肉禽类批发价格
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
三黄鸡(净膛) 6.70 6.70 6.70 普通 2016-03-31
白条乌鸡(净膛) 10.00 10.00 10.00 普通 2016-03-31
白条北京填鸭 6.30 6.40 6.50 普通 2016-03-31
白条湖鸭 12.00 13.00 14.00 普通 2016-03-31
白条净膛鹅 6.70 8.85 11.00 普通 2016-03-31
白条大乳鸽(只) 20.00 20.00 20.00 普通 2016-03-31
白条小乳鸽(只) 15.00 15.50 16.00 普通 2016-03-31
白条鹌鹑(只) 1.50 2.00 2.50 普通 2016-03-31
整兔 10.00 10.50 11.00 普通 2016-03-31
箱鸡蛋(箱) 150.00 0.00 155.00 普通 2016-03-31
箱鸡蛋 3.41 3.47 3.52 普通 2016-03-31
散鸡蛋 4.30 4.40 4.50 普通 2016-03-31
生鸭蛋 5.00 5.75 6.50 普通 2016-03-31
熟鸭蛋 5.40 6.45 7.50 普通 2016-03-31
松花蛋 5.60 6.80 8.00 普通 2016-03-31
鹅蛋 10.00 11.00 12.00 普通 2016-03-31
鹌鹑蛋 4.20 4.85 5.50 普通 2016-03-31
柴鸡蛋 3.64 7.82 12.00 普通 2016-03-31
乌鸡蛋 5.30 6.65 8.00 普通 2016-03-31
鸵鸟蛋(个) 130.00 140.00 150.00 普通 2016-03-31
鸽子蛋(个) 3.00 3.10 3.20 普通 2016-03-31
白条猪(瘦) 12.90 12.90 12.90 普通 2016-03-31
白条猪(肥) 11.80 11.80 11.80 普通 2016-03-31
前臀尖(瘦) 12.50 12.75 13.00 普通 2016-03-31
前臀尖(肥) 11.00 11.75 12.50 普通 2016-03-31
后臀尖(瘦) 13.00 13.25 13.50 普通 2016-03-31
后臀尖(肥) 12.50 12.75 13.00 普通 2016-03-31
五花肉(瘦) 14.00 14.40 14.80 普通 2016-03-31
五花肉(肥) 13.00 13.50 14.00 普通 2016-03-31
纯通脊 15.50 15.75 16.00 普通 2016-03-31
通脊 12.50 13.00 13.50 普通 2016-03-31
前肘 10.00 10.50 11.00 普通 2016-03-31
后肘 8.80 8.90 9.00 普通 2016-03-31
猪尾巴 25.00 26.50 28.00 普通 2016-03-31
猪蹄 13.50 13.50 13.50 普通 2016-03-31
纯排骨 19.00 19.50 20.00 普通 2016-03-31
纯腔骨 8.00 9.00 10.00 普通 2016-03-31
腔排骨 13.00 13.25 13.50 普通 2016-03-31
棒骨 9.00 9.50 10.00 普通 2016-03-31
猪头 8.50 8.50 8.50 普通 2016-03-31
猪口条 15.00 15.00 15.00 普通 2016-03-31
猪耳 19.00 19.50 20.00 普通 2016-03-31
猪脑 23.00 23.00 23.00 普通 2016-03-31
猪肚 15.00 15.75 16.50 普通 2016-03-31
猪板油 7.00 7.50 8.00 普通 2016-03-31
肥膘肉 7.00 7.50 8.00 普通 2016-03-31
猪腰子 18.00 20.00 22.00 普通 2016-03-31
猪心 8.50 8.50 8.50 普通 2016-03-31
猪肝 8.00 8.00 8.00 普通 2016-03-31
猪肺 2.50 2.50 2.50 普通 2016-03-31
猪皮 6.00 6.50 7.00 普通 2016-03-31
猪肠头 13.50 14.25 15.00 普通 2016-03-31
整牛 22.00 22.15 22.30 普通 2016-03-31
牛前腱 24.50 24.50 24.50 普通 2016-03-31
牛后腱 24.00 24.00 24.00 普通 2016-03-31
牛前腿 24.00 24.00 24.00 普通 2016-03-31
牛后腿 23.50 23.50 23.50 普通 2016-03-31
肥牛 27.00 27.50 28.00 普通 2016-03-31
精肥牛 28.00 28.50 29.00 普通 2016-03-31
牛柳(里脊) 25.00 26.00 27.00 普通 2016-03-31

今天是3月31日星期四,我们用心服务好每一位客户,福品湘餐饮人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。


我们从事餐饮管理行业10多年,提供珠海食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈

做菜技术小贴士